钕磁铁(Neodymium magnet)也称为钕铁硼磁铁,其化学式为Nd2Fe14B,是一种人造的永久磁铁,为至目前为止在常温下具有最强磁力的永久磁铁。烧结钕铁硼磁铁为目前为止在常温下具有最强磁力的永久磁铁,钕铁硼磁体可吸收自身重量的640倍,因此也常被称为强磁铁。
这种强磁体是第三代稀土永磁材料,被誉为“永磁之王”。它适用于各种磁场强度高、成本相对较低的领域。Nd-Fe-B磁体具有很高的磁性能,它的BHmax值是铁氧体磁铁的5-12倍,是铝镍钴磁铁的3-10倍;它的矫
力相当于铁氧体磁铁的5-10倍,铝镍钴磁铁的5-15倍,其潜在的磁性能极高,能吸起相当于自身重量640倍的重物。
普通钕铁硼磁铁的适用的环境温度是80℃以下,居里温度为320~380℃。具有体积小、重量轻和磁性强的特点,是目前性能价格比最佳的磁体,在磁学界被誉为磁王。高能量密度的优点使钕铁硼永磁材料在现代工业和电子技术中获得了广泛的应用,主要应用于电子、电器、包装、电机、玩具、皮具、汽车机械等。
钕铁硼磁铁可分为粘结钕铁硼和烧结钕铁硼两种。粘结实际上就是注塑成型,而烧结是抽真空通过高温加热成型。生产钕铁硼磁铁的主要原材料有稀土金属钕、镨、钬,普通金属铁、铝,硼铁合金以及其他稀土原料。因为材料易和空气发生反应,表面容易生锈,所以钕铁硼磁铁必须进行表面涂层处理。可电镀镍(Ni), 锌(Zn), 金(Au), 铬(Cr), 环氧树脂(Epoxy)等。
钕铁硼磁铁的优点是性价比高,具良好的机械特性,更易于切割和钻孔及复杂形状加工,各种形状可按具体要求加工,例如圆形,方块,打孔,磁瓦,磁棒,凸型,梯形等。
钕铁硼磁铁的不足之处是其温度性能不佳,在高温下使用磁损失较大,最高工作温度较低。一般为80摄氏度左右,在经过特殊处理的磁铁,其最高工作温度可达230℃。
常用的性能为N35-N52,以N35级为例,字母“N”是钕的缩写,直接指向磁铁类型,数字“35”表示一块钕磁铁的最大能量积为35MGOe。它是指材料所能储存的最大磁能。
最常见的N系列等级通常工作在+80摄氏度。更高的温度等级(NxxM, NxxH, NxxSH, NxxUH, NxxEH, NxxAH)的额定温度从+100摄氏度到最高可达+240度。
磁体形状、工作环境和实际应用都会影响钕铁硼磁体的性能。钕铁硼磁铁的性能指标,主要有四个参数:
剩磁Br(单位高斯):是饱和磁性材料除去磁场后剩余的磁感应强度,单位为高斯。这是测量材料在被磁化后保持磁场的能力。
矫顽力(HC):单位oersteds,是测量抗退磁能力的参数,使永磁体磁化至技术饱和时的B值降至零。所需的反向磁场强度称为磁矫顽力,简称磁矫顽力。这是测量材料在不改变的情况下抵抗外部和内部磁力的能力。
磁能积BH (MGOe):表示磁铁在气隙空间(磁铁两极之间的空间)中所建立的磁能密度,即静态磁能,每单位体积的气隙。这可以通过磁体的退磁曲线或BH曲线来表示,最强点是BHmax,最大能积(MGOe)。
最高工作温度 Tmax:将磁铁加热到其最高工作温度以上将使其永久失去磁性,直到被强外场重新磁化。将材料加热到接近最高工作温度(通常在20%范围内)会使磁铁暂时失去磁性,直到冷却。
Grade | Remanence, Br | Coercivity, Hcb | Intrinsic Coercivity, Hcj | Maximum Energy Product, (BH)max | Working Temp., | ||||
mT | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | Celsius ℃ | |
N55 | 1470-1520 | 14.7-15.3 | ≥860 | ≥10.8 | ≥876 | ≥11 | 414-438 | 52-56 | 70 |
N52 | 1430-1480 | 14.3-14.8 | ≥860 | ≥10.8 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | 70 |
N50 | 1400-1450 | 14.0-14.5 | ≥860 | ≥10.8 | ≥960 | ≥12 | 382-406 | 48-51 | 70 |
N48 | 1380-1420 | 13.8-14.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥900 | ≥11 | 366-390 | 46-49 | 80 |
N45 | 1380-1420 | 13.2-13.8 | ≥876 | ≥11.0 | ≥960 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 80 |
N42 | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥960 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 80 |
N40 | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥960 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 80 |
N38 | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥960 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 80 |
N35 | 1170-1210 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥960 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 80 |
N33 | 1130-1180 | 11.3-11.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥960 | ≥12 | 247-270 | 31-34 | 80 |
N30 | 1080-1130 | 10.8-11.3 | ≥796 | ≥10 | ≥960 | ≥12 | 223-247 | 28-31 | 80 |
N52M | 1430-1480 | 14.3-14.8 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 398-414 | 50-52 | 100 |
N50M | 1400-1450 | 14.0-14.5 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | 100 |
N48M | 1360-1430 | 13.7-14.3 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 100 |
N45M | 1320-0380 | 13.2-13.8 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 100 |
N42M | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 100 |
N40M | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 100 |
N38M | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 100 |
N35M | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 100 |
N33M | 1130-1180 | 11.3-11.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥1114 | ≥14 | 247-270 | 31-34 | 100 |
N30M | 1080-1130 | 10.8-11.3 | ≥796 | ≥10 | ≥1114 | ≥14 | 223-247 | 28-31 | 100 |
N50H | 1400-1450 | 14.0-14.5 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1274 | ≥16 | 382-406 | 48-51 | 120 |
N48H | 1370-1430 | 13.7-14.3 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1274 | ≥16 | 366-390 | 46-49 | 120 |
N46H | 1330-1380 | 13.3-13.8 | ≥1018 | ≥12.8 | ≥1274 | ≥16 | 350-374 | 44-47 | 120 |
N45H | 1330-1380 | 13.3-13.8 | ≥1010 | ≥12.7 | ≥1353 | ≥17 | 342-366 | 43-46 | 120 |
N44H | 1310-1360 | 13.1-13.8 | ≥1003 | ≥12.6 | ≥1353 | ≥17 | 326-358 | 42-45 | 120 |
N42H | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | 120 |
N40H | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥940 | ≥11.8 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | 120 |
N38H | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | 120 |
N35H | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | 120 |
N33H | 1130-1180 | 11.3-11.8 | ≥844 | ≥10.6 | ≥1353 | ≥17 | 247-271 | 31-34 | 120 |
N30H | 1080-1130 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1353 | ≥17 | 223-247 | 28-31 | 120 |
N48SH | 1370-1430 | 13.7-14.3 | ≥1003 | ≥12.6 | ≥1600 | ≥20 | 366-390 | 46-49 | 150 |
N45SH | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥1003 | ≥12.6 | ≥1600 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | 150 |
N44SH | 1310-1350 | 13.1-13.5 | ≥1003 | ≥12.6 | ≥1600 | ≥20 | 334-358 | 42-45 | 150 |
N42SH | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1600 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | 150 |
N40SH | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥947 | ≥11.9 | ≥1600 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | 150 |
N38SH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥931 | ≥11.7 | ≥1600 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | 150 |
N35SH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥907 | ≥11.4 | ≥1600 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | 150 |
N33SH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥844 | ≥10.6 | ≥1600 | ≥20 | 247-271 | 31-34 | 150 |
N30SH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | ≥804 | ≥10.1 | ≥1600 | ≥20 | 223-247 | 28-31 | 150 |
N42UH | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥907 | ≥11.4 | ≥2000 | ≥25 | 318-342 | 40-43 | 180 |
N40UH | 1240-1280 | 12.4-12.8 | ≥907 | ≥11.4 | ≥2000 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | 180 |
N38UH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥907 | ≥11.4 | ≥2000 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | 180 |
N35UH | 1180-1220 | 11.8-12.2 | ≥875 | ≥11.0 | ≥2000 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | 180 |
N33UH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥844 | ≥10.6 | ≥2000 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | 180 |
N30UH | 1020-1080 | 10.8-11.3 | ≥835 | ≥10.5 | ≥2000 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | 180 |
N28UH | 1050-1080 | 10.5-10.8 | ≥764 | ≥9.6 | ≥2000 | ≥25 | 207-239 | 26-30 | 180 |
N42EH | 1280-1310 | 12.8-13.1 | ≥907 | ≥11.4 | ≥2388 | ≥30 | 320-340 | 38-41 | 200 |
N40EH | 1240-1280 | 12.5-12.8 | ≥907 | ≥11.4 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 | 38-41 | 200 |
N38EH | 1220-1250 | 12.2-12.8 | ≥907 | ≥11.4 | ≥2388 | ≥30 | 287-310 | 36-39 | 200 |
N35EH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11.0 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | 200 |
N33EH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | 200 |
N30EH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | 200 |
N28EH | 1040-1090 | 10.4-10.9 | ≥780 | ≥9.8 | ≥2400 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | 200 |
N38AH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥907 | ≥11.4 | ≥2706 | ≥34 | 287-310 | 36-39 | 240 |
N35AH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2785 | ≥35 | 263-287 | 33-36 | 240 |
N33AH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2785 | ≥35 | 247-271 | 31-34 | 240 |
N30AH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2785 | ≥35 | 223-247 | 28-31 | 240 |
注:磁性能数据是在室温下(20摄氏度)测量。
磁体的工作温度不仅和牌号有关,还会受到其他因素的影响,如:长径比、涂层类型或涂层厚度。
钕铁硼强力磁铁可以被机械加工成各种不同的的形状和尺寸,不同的形状各有其对应的磁化方向选择。其中圆片磁铁是最常见的一种形状。
一般来说,圆形磁铁有轴向磁化和径向磁化两种充磁方向。轴向磁化圆形磁铁在大平面上有北极和南极。径向磁化圆形磁铁在圆形侧面具有北极和南极。
轴向充磁方向 径向充磁方向